Zápočtový příklad z účetnictví
Zde je výsledná tabulka:
Datum | Doklad | Text | Částka | Zůstatek |
3.1.1996 | PFA | Malovani | 1260,00 | 585240 |
3.1.1996 | VUD | Prevod PZ – dodavatele | 586500,00 | 586500 |
4.1.1996 | PFA | Preklady materialu | 525,00 | 587025 |
4.1.1996 | PFA | Oprava instalace | 4725,00 | 591750 |
6.1.1996 | PVD | Proplaceni faktury v hot. | 2806,00 | 588944 |
6.1.1996 | PFA | Spotreba energie | 840,00 | 589784 |
6.1.1996 | PFA | Vystavni plocha | 26250,00 | 616034 |
6.1.1996 | PFA | Vybaveni vystavniho stanku | 14640,00 | 630674 |
12.1.1996 | PFA | Konzultace pravnika | 1250,00 | 631924 |
12.1.1996 | PFA | Konzultace danoveho poradce | 2500,00 | 634424 |
12.1.1996 | PFA | Material pro opravu interieru | 1525,00 | 635949 |
13.1.1996 | BAV | Uhrada PFA001 | 1260,00 | 634689 |
13.1.1996 | PFA | Kancelarske potreby | 6688,04 | 641377 |
13.1.1996 | PFA | Kancelarsky papir | 3050,00 | 644427 |
14.1.1996 | BAV | Uhrada PFA002 | 525,00 | 643902 |
14.1.1996 | BAV | Uhrada PFA003 | 4725,00 | 639177 |
16.1.1996 | BAV | Uhrada PFA006 | 14640,00 | 624537 |
16.1.1996 | BAV | Uhrada PFA005 | 26250,00 | 598287 |
16.1.1996 | BAV | Uhrada PFA004 | 840,00 | 597447 |
16.1.1996 | PFA | Oprava automobilu | 7870,22 | 605317 |
16.1.1996 | PFA | Pohosteni pri jednani | 371,70 | 605689 |
16.1.1996 | PFA | Najemne za leden | 45000,00 | 650689 |
16.1.1996 | PFA | Pojisteni | 5650,00 | 656339 |
16.1.1996 | PFA | Telefonni poplatky | 2441,25 | 658780 |
18.1.1996 | PFA | Zpracovani posudku znalcem | 1347,00 | 660127 |
19.1.1996 | PFA | Ubytovani hostu | 5400,00 | 665527 |
19.1.1996 | PFA | Reklamni akce | 800,00 | 666327 |
22.1.1996 | BAV | Uhrada PFA007 | 1250,00 | 665077 |
22.1.1996 | BAV | Uhrada PFA008 | 2500,00 | 662577 |
22.1.1996 | BAV | Uhrada PFA009 | 1525,00 | 661052 |
23.1.1996 | BAV | Uhrada PFA011 | 3050,00 | 658002 |
23.1.1996 | BAV | Uhrada PFA010 | 6688,04 | 651314 |
25.1.1996 | PFA | Oprava automobilu | 5174,02 | 656488 |
26.1.1996 | BAV | Uhrada PFA016 | 2441,25 | 654047 |
26.1.1996 | BAV | Uhrada PFA013 | 371,70 | 653675 |
26.1.1996 | BAV | Uhrada PFA014 | 45000,00 | 608675 |
26.1.1996 | BAV | Uhrada PFA012 | 7870,22 | 600805 |
26.1.1996 | BAV | Uhrada PFA015 | 5650,00 | 595155 |
27.1.1996 | PFA | Uklid za leden | 3150,00 | 598305 |
28.1.1996 | BAV | Uhrada PFA017 | 1347,00 | 596958 |
29.1.1996 | BAV | Uhrada PFA019 | 800,00 | 596158 |
29.1.1996 | BAV | Uhrada PFA018 | 5400,00 | 590758 |
5.2.1996 | BAV | Uhrada PFA020 | 5174,02 | 585584 |
7.2.1996 | BAV | Uhrada PFA021 | 3150,00 | 582434 |
Tabulka
Nejdříve jsem si importoval soubor DATA.DBF do Excelu a to jako dbase soubor.
Pak jsem vybral všechny operace na účtu 321 na straně MD a zkopíroval jsem je do nového listu. Totéž jsem udělal pro operace na účtu 321 na straně D .
Poté jsem si vyhledal PZ účtu dodavatelé (321) a tento jsem napsal do prvního volného sloupce. Poté jsem do okénka pod tímto nově zapsaným údajem vložil vzorec =KDYŽ($H4=“321″;$J3-$G4;KDYŽ($I4=“321″;$J3+$G4;$J3)).
Tento vzorec jsem pak přetáhl i do dalších buněk v tomto sloupci, ale pouze směrem dolů.
Nad hodnotu vloženou do tohoto sloupce jsem napsal vypočítanou hodnotu pro předešlou transakci (byla jen jedna, takže jsem nepotřeboval vzorec).
Následně jsem si převedl vzorce na hodnoty, aby se mi při vymazávání přebytečných sloupců neměnily výsledné hodnoty.
Poté jsem vymazal přebytečné sloupce a ty zbývající patřičně pojmenoval.
Po zkopírování tabulky do paměti a vložení do Wordu jsem použil funkci automatického formátu tabulky.