Účtování zásob způsobem B
Na tuto seminární práci jsme si zvolily firmu PEKÁREK,s.r.o., která působí na trhu v oblasti pekárenství od 1.1.2008 a která není plátce DPH, proto si i vybírá dodavatelé, kteří také nejsou plátci.
V místě, kde pekařství sídlí má i malou prodejnu, ve které své výrobky prodává.
K výrobě pečiva potřebuje suroviny, které zařazuje do materiálu – např. mouky, různé obilniny (pšenice,žito,ječmen a slunečnice) a další.
Během účetního období nastaly tyto operace:
Datum | Doklad | Účetní operace | Kč | |
1 | 1.12.2008 | FAP1 | Faktura za nákup materiálu | 20 000 Kč |
2 | 2.12.2008 | VPD1 | Hrazeno dopravné v hotovosti | 3 000 Kč |
3 | 3.12.2008 | P1 | Příjemka na převzatý materiál | 23 000 Kč |
4 | 4.12.2008 | FAP2 | Faktura za nákup materiálu ze zahraničí | 50 000 Kč |
5 | 5.12.2008 | VÚD1 | Z dovozu zjištěné clo | 7 500 Kč |
6 | 6.12.2008 | P2 | Příjemka na převzatý materiál | 57 500 Kč |
7 | 7.12.2008 | V1 | Spotřeba materiálu ve výrobě | 10 000 Kč |
8 | 31.12.2008 | VÚD2 | Zjištěno mamko zaviněné zam-cem | 15 000 Kč |
9 | 31.12.2008 | VÚD3 | Předpis manka k náhradě zam-covi | 15 000 Kč |
10 | 31.12.2008 | VÚD4 | Na přijatý materiál nedošla faktura | 6 300 Kč |
11 | 4.1.2009 | VÚD5 | Částečná úhrada manka ze mzdy | 7 000 Kč |
12 | 5.1.2009 | VBÚ1 | Vybrané peníze do pokladny | 12 000 Kč |
13 | 10.1.2009 | FAV1 | Za pečivo | 7 500 Kč |
14 | 14.1.2009 | VÚD6 | Reklamace za dodání jiného zboží | 2 500 Kč |
15 | 15.1.2009 | Dobropis | Reklamaci jsme uznali | 2 500 Kč |
16 | 17.1.2009 | VBÚ2 | Úhrada FAV1 | 5 000 Kč |
17 | 18.1.2009 | FAP2 | Došlá faktura na materiál z 31.12.2008 | 6 300 Kč |
18 | 19.1.2009 | P3 | Převzetí materiálu do skladu | 6 300 Kč |
19 | 20.1.2009 | FAP3 | Faktura za nákup obilnin | 11 200 Kč |
20 | 21.1.2009 | P4 | Převzetí materiálu do skladu | 11 200 Kč |
Účetní deník
Datum | Doklad | Účetní operace | Kč | MD | D | |
1 | 1.12.2008 | FAP1 | Faktura za nákup materiálu | 20 000 Kč | 501 | 321 |
2 | 2.12.2008 | VPD1 | Hrazeno dopravné v hotovosti | 3 000 Kč | 501 | 211 |
3 | 3.12.2008 | P1 | Příjemka na převzatý materiál | 23 000 Kč | Neúčtuje | Neúčtuje |
4 | 4.12.2008 | FAP2 | Faktura za nákup ze zahraničí | 50 000 Kč | 501 | 321 |
5 | 5.12.2008 | VÚD1 | Z dovozu zjištěné clo | 7 500 Kč | 501 | 379 |
6 | 6.12.2008 | P2 | Příjemka na převzatý materiál | 57 500 Kč | Neúčtuje | Neúčtuje |
7 | 7.12.2008 | V1 | Spotřeba materiálu ve výrobě | 10 000 Kč | Neúčtuje | Neúčtuje |
8 | 31.12.2008 | VÚD2 | Zjištěné mamko zaviněné zam-cem | 15 000 Kč | 549 | 112 |
9 | 31.12.2008 | VÚD3 | Předpis manka k náhradě zam-covi | 15 000 Kč | 335 | 648 |
10 | 31.12.2008 | VÚD4 | Na přijatý materiál nedošla faktura | 6 300 Kč | 501 | 389 |
11 | 4.1.2009 | VÚD5 | Částečná úhrada manka ze mzdy | 7 000 Kč | 331 | 335 |
12 | 5.1.2009 | VBÚ1 | Vybrané peníze do pokladny | 12 000 Kč | 211 | 221 |
13 | 10.1.2009 | FAV1 | Za pečivo | 7 500 Kč | 311 | 604 |
14 | 14.1.2009 | VÚD6 | Reklamace za dodání jiného zboží | 2 500 Kč | 604 | 325 |
15 | 15.1.2009 | Dobropis | Reklamaci jsme uznali | 2 500 Kč | 325 | 311 |
16 | 17.1.2009 | VBÚ2 | Úhrada FAV1 | 5 000 Kč | 221 | 311 |
17 | 18.1.2009 | FAP2 | Došlá faktura z 31.12.2008 | 6 300 Kč | 389 | 321 |
18 | 19.1.2009 | P3 | Převzetí materiálu do skladu | 6 300 Kč | Neúčtuje | Neúčtuje |
19 | 20.1.2009 | FAP3 | Faktura za nákup obilnin | 11 200 Kč | 501 | 321 |
20 | 21.1.2009 | P4 | Převzetí materiálu do skladu | 11 200 Kč | Neúčtuje | Neúčtuje |
Hlavní kniha
501- Spotřeba materiálu | |
1) 20 000 | |
2) 3 000 | |
4) 50 000 | |
5) 7 500 | |
10) 6 300 | |
19) 11 200 | |
379 – Jiné závazky | 549 – Manka a škody | |||
5) 7 500 | 9) 15 000 | |||
335 – Pohl. za zam-ce | 389 – Dohadné účty P | |||
9) 4 500 | 11) 4 500 | 17) 6 300 | 10) 6 300 | |
331 – Zam-ci | 211 | |||
11) 4 500 | 12) 12 000
2) 3 000 |
|||
311 – Odběratelé | 325 – Ostatní závazky | |||
13) 7 500 | 15) 2 500 | 16) 2 500 | 14) 2 500 | |
16) 5 000 |
604 – Tržby za zboží | 648 – Ost. provozní V | |||
14) 2 500 | 13) 7 500 | 9) 4 500 | ||
112 – Materiál | ||||
8) 4 500 |
321 – Dodavatelé | |
1) 20 000 | |
4) 50 000 | |
17) 6 300 | |
19) 11 200 | |
221 – Bankovní účet | |
16) 5 000 | |
12) 12 000
|